القيم التالية هي مقاييس المشاريع الموصى بها للمشاريع المجتمعية والتجارية لضمان أداء النظام الأمثل وتجربة المستخدم.
بالنسبة للمشاريع واسعة النطاق، يرجى التواصل مع دعم Akuvox للحصول على توصيات تقييم وتحسين المشاريع قبل نشرها.
المشاريع المجتمعية
العنصر | المقياس الموصى به | ملاحظات |
|---|---|---|
الأجهزة العامة (أجهزة المناطق العامة والمباني مجتمعة) | 200 | تشمل الأجهزة المنتشرة عند المداخل والبوابات والمباني. |
المباني | 150 | |
شقق | 3,000 | |
أجهزة الشقق | 3,000 | |
مجموعات الوصول | 150 | |
المقيمون | 12,000 | يشمل حسابات العائلة الرئيسية وحساب أفراد العائلة. |
موظفو التوصيل | 100 | |
الطاقم | 30 | يمكن إنشاء حد أقصى 30 حساب موظف لكل مشروع (المشاريع القائمة التي تتجاوز هذا الحد لا تتأثر). لطلب حد أعلى، تواصل مع دعم Akuvox. |
المشاريع التجارية
العنصر | المقياس الموصى به |
|---|---|
الأجهزة العامة | 200 |
الشركات | 100 |
مجموعات الوصول | 100 |
الأعضاء المشاركون | 3,000 |
حسابات الإدارة | 200 |
موظفو التوصيل | 100 |