Tipo de indicador | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
Energía | Azul | ON | El dispositivo está encendido. |
CORRE | Azul | Flashes | El dispositivo termina de inicializarse y todas las funciones funcionan normalmente. |
Rojo | Flashes | El dispositivo termina de inicializarse y algunas funciones fallan. | |
WLAN | Azul | ON | El dispositivo se conecta a Wi-Fi o a una red 4G. |
LECTOR | Azul | Flashes | El dispositivo recibe señales de la interfaz LECTOR. |
PUERTA | Azul | Flashes | El dispositivo recibe señales de la interfaz DOOR. |
E/S AUX | Azul | Flashes | El dispositivo recibe señales de la interfaz de E/S AUX. |
Indicador
- Actualizado en Jan 6, 2026
¿Te ha sido útil este artículo?