Modelo | X933W | X933S |
|---|---|---|
OS | Android 9.0 | Android 9.0 |
Color | Blanco y negro | Blanco y negro |
Monitor | LCD IPS de 7 pulgadas | LCD IPS de 7 pulgadas |
Resolución | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
MIC | Micrófono doble, -26dB | Micrófono doble, -26dB |
Portavoz | Altavoces dobles, 4Ω / 3W | Altavoces dobles, 4Ω / 3W |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | NA |
Bluetooth | BLE 4.1 | NA |
Ethernet | 1xRJ45, adaptativo 10/100Mbps | 1xRJ45, adaptativo 10/100Mbps |
Suministro eléctrico | 12VDC/1A o IEEE 802.3af PoE | 12VDC/1A o IEEE 802.3af PoE |
Entrada de alarma | 8 x Entradas de Alarma | 8 x Entradas de Alarma |
Entrada del timbre | 1 x Bell In | 1 x Bell In |
Salida del relé | 2 x Relay Out (NO/COM/NC) | 2 x Relay Out (NO/COM/NC) |
Diferencias de modelos
- Actualizado en Jan 6, 2026
¿Te ha sido útil este artículo?