Les dispositifs d’interphone Akuvox prennent en charge le téléversement des tonalités d’ouverture de porte. Le format d’envoi du fichier audio peut varier selon le modèle.
Téléphones de porte
Modèles | Exigences |
|---|---|
S539 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
S538 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
S535 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
X916 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |
X915 | Format de fichier : wav/mp3, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 Ko, Profondeur de bits : 16 bits |
X910 | Format de fichier : wav ; Taille : < 200 Ko ; Taux d’échantillonnage : 16k ; Profondeur de bits : 16 bits. |
R29 | Format de fichier : wav, aucune limitation de taille |
R28 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
R27 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
R26 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
R20A | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
R20B | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
R20K | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
Série R25 | Format de fichier : wav ; Taille : < 200 Ko ; Taux d’échantillonnage : 16k ; Profondeur de bits : 16 bits |
E12 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 8k/16k, Profondeur de bits : 16 bits |
E13 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
E16 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
E18C | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
E21 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
Terminaux de contrôle d’accès
Modèles | Exigences |
|---|---|
A01/02/03 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko |
A05 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko |
A08 | Format de fichier : wav, Taille : < 200 Ko, Fréquence d’échantillonnage : 16 K, Profondeur de bits : 16 bits |
Moniteurs d’intérieur
Modèles | Exigences |
|---|---|
S567 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |
S565 | Format de fichier : wav, taille : < 250K |
S563 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |
S562 | Format de fichier : wav, taille : < 250K |
S560 | Format de fichier : wav, taille : < 250K |
IT88 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |
C313 | Format de fichier : wav, taille : < 250K |
C315 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |
C316 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |
C319 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |
X933 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |
X937 | Format de fichier : wav/mp3, sans limitation de taille |