Fonctionnalités | SDMC | ACMS | |
|---|---|---|---|
Modèles pris en charge | tous les interphones ; Tous les moniteurs intérieurs ; Tous les téléphones de garde. |
| |
Tableau de bord | ✔ | X | |
Gestion de projet | Structure | Construire un projet basé sur cinq niveaux de nœuds (Communauté-Bâtiment-Unité-Étage-Salle). | Aucune limitation de niveau. |
Création de lots. | ✔ | X | |
Gestion des appareils | Ajoutez des appareils manuellement. | ✔ | ✔ |
Ajouter des appareils par balayage. | ✔ | ✔ | |
Importez et exportez des appareils. | ✔ | X | |
Activer et désactiver des relais spécifiques。 | X | ✔ | |
Passez des appels. | ✔ | X | |
Moniteur | ✔ | X | |
Mettez à niveau les appareils. | ✔ | X | |
Mettez à jour les commandes de provisionnement automatique. | ✔ | X | |
Synchronisez avec l’état d’armement et de désarmement. | ✔ | X | |
Obtenez des données et synchronisez-les avec d’autres appareils. | X | ✔ | |
Synchronisez avec le fuseau horaire de l’ordinateur. | X | ✔ | |
Accédez aux paramètres Web de l’appareil à distance. | X | ✔ | |
Contrôle d’accès | Cliquez pour ouvrir toutes les portes. | ✔ | ✔ |
Configurez des groupes d’accès. | X | ✔ | |
Configurez le contrôle d’accès pour les vacances. | X | ✔ | |
Prise en charge de la fonction anti-passback. | X | ✔ | |
Fonctionnalité de présence du support. | X | ✔ | |
Gestion du personnel | Rôles | Résidents et gestionnaires immobiliers | Personnel |
Importer et exporter les données du personnel. | ✔ | ✔ | |
Gestion des méthodes d’accès | Méthodes d’accès | Reconnaissance faciale ; Code PIN ; Carte RF ; et empreinte digitale. | Reconnaissance faciale ; Code PIN ; et carte RF. |
Importation et exportation par lots des données de méthode d’accès. | ✔ | ✔ | |
Émettez des clés temporaires pour les visiteurs. | ✔ | X | |
Émission par lots des informations d’identification My MobileKey. | X | ✔ | |
Information Publier | Publier des publicités et des annonces. | ✔ | X |
Journaux | Type de journal pris en charge | Rondins de porte ; journaux d’alarme ; journaux d’appels ; enregistrements vidéo ; journaux de détection de mouvement ; et les journaux système. | Rondins de porte ; revérifier les journaux ; et journaux d’alarme. |
Autres paramètres | Paramètres SIP | ✔ | X |
Sauvegarde et restauration automatiques de projet | ✔ | X | |
Sauvegarde et restauration de l’appareil | ✔ | X | |
Paramètres de contrôle de l’ascenseur | ✔ | X | |
Paramètres de l’API | ✔ | X | |
Paramètres système | ✔ | ✔ | |
Différences entre SDMC et ACMS
- Publié le Nov 11, 2025
Cet article vous a-t-il été utile ?