Cet article liste le nombre maximal de journaux de portes et d’appels pris en charge par les téléphones et terminaux de contrôle d’accès Akuvox fonctionnant sous les dernières versions du firmware.
Téléphones de porte
Modèle | Nombre de journaux de porte | Nombre de journaux d’appels | Notes |
|---|---|---|---|
S539 | 15,000 | 15,000 | Avec le stockage d’images de logs activé, le nombre maximal de logs de porte dépend de la résolution de l’image : 15 000 (QCIF–VGA), 10 000 (4CIF), 5 000 (720P), 2 500 (1080P). |
S538 | 15,000 | 15,000 | Avec le stockage des images journalières activé, le nombre maximal de journaux de portes dépend de la résolution de l’image : 15 000 (QCIF-VGA), 10 000 (4CIF), 5 000 (720P), 2 500 (1080P) et 1 250 (2K). |
S535 | 5,000 | 1,000 | — |
S532 | 50,000 | 1,000 | — |
X916 | 12,000 | 600 | Avec le stockage d’images journalières activé, le nombre maximal de journaux de portes dépend de la résolution de l’image : 12 000 (QCIF, QVGA, CIF, VGA), 9 000 (4CIF), 5 000 (720P) et 2 000 (1080P). |
X915V2 | 14,000 | 600 | Avec le stockage des images de journal activé, le nombre maximal de logs de porte dépend de la résolution de l’image : 14 000 (QCIF, QVGA, CIF, VGA), 10 000 (4CIF), 5 000 (720P) et 2 500 (1080P). |
X912 | 5,000 | 1,000 | — |
X910 | 5,000 | 1,000 | — |
R29 | 50,000 | 600 | Avec le stockage des images journalières activé, le nombre maximal de journaux de portes dépend de la résolution de l’image : 25 000 (QCIF, QVGA, CIF, VGA), 20 000 (4CIF), 10 000 (720P) et 5 000 (1080P). |
R28V2 | 200 | 200 | — |
Série R25 | 200 | 200 | — |
Série R20 | 3,000 | 200 | — |
E18 | 50,000 | 2,000 | — |
E16 | 50,000 | 2,000 | — |
E13 | 200 | 200 | — |
E12 | 200 | 200 | — |
Terminaux de contrôle d’accès
Modèle | Nombre de journaux de porte |
|---|---|
A01/A02 | 100,000 |
A03 | 100,000 |
A05 | 50,000 |
A08 | 100,000 |
A094 | 100,000 |
A095 | 200,000 |