一部のAkuvoxドアフォンやアクセス制御端末は外部リレーに電力を供給できます。
仕様についてはチャートをご参照ください。
ドアフォン
モデル | 外部電源用の独立ポート | リレーによる電源供給 | 最大電圧/電流 | 要件 |
|---|---|---|---|---|
X910 | x | ✔ | 12V/600mA | デバイスはPoE+で電源供給されるべきです。 |
X916S | X | ✔ | 12V/500mA | このデバイスは、入力が24V/2.5A以下の直流電源コネクタで電源供給されるべきです。 |
X915S V1/V2 | X | ✔ | 12V/1A | このデバイスは、入力が24V/2.5A以下の直流電源コネクタで電源供給されるべきです。 |
X915 V2 | X | ✔ | 12V/1A | デバイスのハードウェアバージョンが2915.1.0.8 ~ 2915.1.0.13で、ファームウェアバージョンが2915.30.10.228以上の場合、PoEで電源供給が可能です。 |
X912S | X | ✔ | 12V/1A | このデバイスは、入力が12V/2.5A以下のPoE+またはDC電源コネクタで電源供給可能です。 |
X912K | X | ✔ | 12V/1A | |
S539 | X | ✔ | 12V/1A | このデバイスは、入力が24V/2.5A以下の直流電源コネクタで電源供給されるべきです。 |
S535 | X | ✔ | 12V/1A | このデバイスは、入力が12V/2A以下のPoE+またはDC電源コネクターで電源供給可能です。 PoE+で電源を供給している間にLCD加熱機能がオンの状態では、デバイスは電源を供給できません。 |
S532 | X | ✔ | 12V/500mA | 機器は12V/2.5A以下の入力を持つ直流電源コネクタで電源供給されるべきです。 |
R29 V1.1 | X | ✔ | 12V/500mA | このデバイスは、入力が12V/2A以下のPoE+またはDC電源コネクターで電源供給可能です。 |
R29 V1.0 | X | X | X | X |
R28 | ✔ | X | 12V/400mA | DC電源コネクタまたはPoEで電源を供給します。 |
R27 | ✔ | X | 12V/400mA | DC電源コネクタまたはPoEで電源供給(加熱機能が有効になると電源供給ができません)。 |
R20K V3.0 | X | ✔ | 12V/500mA | デバイスは12V/1.2A以下の直流電源コネクタ、またはPoEで電源供給されるべきです。 PoEで電源を供給するには、デバイスのファームウェアバージョンが320.30.11.42以上である必要があり、電源はデバイスの 音量調整によって影響を受けます。 |
R20K V2.0 | X | X | X | X |
R20B V2.0 | X | ✔ | 12V/500mA | デバイスは12V/1.2A以下の直流電源コネクタ、またはPoEで電源供給されるべきです。 PoEで電源を供給するには、デバイスのファームウェアバージョンが320.30.11.42以上である必要があり、電源はデバイスの 音量調整によって影響を受けます。 |
R20B V1.0 | X | X | X | X |
R20A V5.0 | X | ✔ | 12V/500mA | デバイスは12V/1.2A以下の直流電源コネクタ、またはPoEで電源供給されるべきです。 PoEで電源を供給するには、デバイスのファームウェアバージョンが320.30.11.42以上である必要があり、電源はデバイスの 音量調整によって影響を受けます。 |
R25シリーズ | x | ✔ | 12V/400mA | DC電源コネクタまたはPoEで電源を供給します。 PoEで電源を供給するには、デバイスのファームウェアバージョンが25.30.10.11以上である必要があり、電源はデバイスの 音量調整によって影響を受けます。 |
R20A V3.0 | X | X | X | X |
E21A/E21V | X | X | X | X |
E20S | X | X | X | X |
E18C | X | X | X | X |
E16C | X | X | X | X |
E12S/E12W | X | X | X | X |
DB01 | X | X | X | X |
アクセス制御端末
モデル | 外部電源用の独立ポート | リレーによる電源供給 | 最大電圧/電流 | 要件 |
|---|---|---|---|---|
A094 | ✔ 4ポート | X | 12V/800mA | このデバイスは、入力が100-240VAC/1.5A以下の交流電源コネクター(4つの外部電源に同時に使用)で電源供給されるべきです |
A095 | ✔ 、8ポート | X | 12V/500mA |
|
A08 | X | ✔ | 12V/500mA |
|
A05 | X | X | X | X |
A03/02/01 | X | ✔ | 12V/500mA | このデバイスはPoEまたは入力12V/1A以下の直流電源コネクタで電源供給が可能です |
配線
配線はデバイスインターフェースによって異なります。R28のように出力に独立したインターフェースを持つデバイスでは、外部デバイスを出力とGNDインターフェースに接続するだけで済みます。
その他のデバイスについては、一般的にRelayAのNO、COM、NC、そして任意のGNDを使って接続します。デバイスの使用状況に基づいて配線方法を選択します。
電子ロックとの接続を例に挙げましょう。
通常閉鎖(NC)ロックの場合:
GNDとNC(GNDとCOMと同じ)を接続してください。
デフォルトでは、この装置はロックされたロックに電力を供給します。電源が切れるとロックが開きます。
通常開閉(NO)ロックの場合:
GNDとNOを接続してください。
デフォルトでは、ロックされたロックには電源を供給しません。ロックは電源が入ると開きます。
リレー制御基板の場合:
GNDとNCを接続してください。
デフォルトでは、ロックされたロックには電源を供給しません。基板は電源が入るとリレーが開くように制御します。

R20Aインターフェース
構成
12V出力機能を使うには、デバイスのウェブインターフェースで設定してください。
例としてアクセス制御端末A094を挙げましょう。
デバイスのIPアドレスを使ってウェブインターフェースにログインしてください。デフォルトのユーザー名とパスワードはadminです。
12Vパワーアウトプットインターフェース>リレー>アクセス制御にアクセスしてください。
出力タイプを選択してください。
常に:
一般的にはGNDとNC接続用です。
この装置は連続電源を提供します。
作動するとリレーはNCからNOに切り替わり、電源が切れます。
リレーがリセットされると電力が復旧します。
オープンリレーによってトリガーされる:
一般的にはGND用で、接続は不要です。
トリコが作動すると、リレーはNOからNCに切り替わり、電源が作動します。
リレーがリセットされた後、電源は切断されます。
リレーは事前に設定されたタイムアウト(3秒、5秒、または10秒)後に自動的にリセットできます。
