Funciones | SDMC | ACMS | |
|---|---|---|---|
Modelos soportados | Todos los teléfonos de puerta; Todos los monitores de interior; Todos los teléfonos de la guardia. |
| |
Salpicadero | ✔ | X | |
Gestión de proyectos | Estructura | Construyendo un proyecto basado en cinco niveles de nodos (Edificio Comunitario-Unidad-Planta-Habitación). | No hay limitaciones de nivel. |
Creación por lotes. | ✔ | X | |
Gestión de dispositivos | Añadir dispositivos manualmente. | ✔ | ✔ |
Añade dispositivos escaneando. | ✔ | ✔ | |
Importar y exportar dispositivos. | ✔ | X | |
Activa y desactiva relés específicos. | X | ✔ | |
Haz llamadas. | ✔ | X | |
Monitor | ✔ | X | |
Actualiza dispositivos. | ✔ | X | |
Actualizar los comandos de aprovisionamiento automático. | ✔ | X | |
Sincronízate con el estado de armado y desactivación. | ✔ | X | |
Obtén datos y sincronízalos con otros dispositivos. | X | ✔ | |
Sincronízalo con la zona horaria en el ordenador. | X | ✔ | |
Accede a la configuración web del dispositivo de forma remota. | X | ✔ | |
Control de acceso | Haz clic para abrir todas las puertas. | ✔ | ✔ |
Crea grupos de acceso. | X | ✔ | |
Configura el control de acceso para las festividades. | X | ✔ | |
Soporta la función anti-paso. | X | ✔ | |
Apoyar la función de asistencia. | X | ✔ | |
Gestión de Personal | Roles | Residentes y administradores de propiedades | Personal |
Importar y exportar datos de personal. | ✔ | ✔ | |
Gestión de métodos de acceso | Métodos de acceso | Reconocimiento facial; Código PIN; tarjeta RF; y huellas dactilares. | Reconocimiento facial; Código PIN; y tarjeta RF. |
Datos de los métodos de acceso de importación y exportación por lotes. | ✔ | ✔ | |
Emite llaves temporales para los visitantes. | ✔ | X | |
Emitir por lotes las credenciales de My MobileKey. | X | ✔ | |
Publicar información | Publica anuncios y comunicados. | ✔ | X |
Troncos | El tipo de registro soportado | Registros de puertas; registros de alarmas; registros de llamadas; grabaciones de vídeo; registros de detección de movimiento; y registros del sistema. | Registros de puertas; revisar los registros; y registros de alarmas. |
Otros escenarios | Configuración SIP | ✔ | X |
Proyecto automático de copia de seguridad y restauración | ✔ | X | |
Copia de seguridad y restauración del dispositivo | ✔ | X | |
Configuración de control de sustentación | ✔ | X | |
Configuración de la API | ✔ | X | |
Configuración del sistema | ✔ | ✔ | |
Diferencias entre SDMC y ACMS
- Publicado el Jan 6, 2026
¿Te ha sido útil este artículo?