Este artículo enumera las rutas de navegación de la interfaz web para características clave a través de diferentes modelos de dispositivos.
Nota
Las rutas de la interfaz web pueden variar ligeramente según la versión del firmware. Por favor, asegúrate de que tu dispositivo ejecute el firmware más reciente.
Características de llamadas por intercomunicación
Llamada IP
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Función de llamada > teléfono > IP directa |
X915 | Interfono > Básico > IP Directo |
R29 | Función de llamada > interfono > IP directa |
E16 | Interfono > Básico > IP Directo |
Configuración de la cuenta SIP y del servidor SIP
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Cuenta > Básico |
X915 | Cuenta > Básico |
R29 | Cuenta > Básico |
E16 | Cuenta > Básico |
SIP DND
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Función de llamada > llamada > DND |
X915 | Función de llamada > interfono > DND |
R29 | Función de llamada > interfono > DND |
E16 | No soportado |
Protección contra SIP Hacking
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
X915 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
R29 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
E16 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
Configuración de contactos
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Directorio > Usuario > Interfaz de añadido/edición > Datos de contacto |
X915 | Directorio > Usuario > Interfaz de añadido/edición > Datos de contacto |
R29 | Directorio > Usuario > Interfaz de añadido/edición > Datos de contacto |
E16 | Directorio > Usuario > Interfaz de añadido/edición > Datos de contacto |
Configuración del grupo de contacto
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Directorio > Grupo de > de Usuarios |
X915 | Directorio > Grupo de > de Usuarios |
R29 | Directorio > Grupo de > de Usuarios |
E16 | Directorio > Grupo de > de Usuarios |
Modo de visualización de contactos
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Directorio > Configuración de Directorio |
X915 | Directorio > Configuración de Directorio |
R29 | Directorio > Configuración de Directorio |
E16 | Directorio > Configuración de Directorio |
Pantalla de botones de marcación rápida (portero)
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Tecla > Pantalla de Interfono > Clave en la página principal del Tema de Interfono |
X915 | Configuración > clave/pantalla > clave en la página principal del tema del edificio |
R29 | Configuración > clave/pantalla > clave en la página principal del tema del edificio |
E16 | Dispositivo > LCD > Tecla en la página principal del tema predeterminado |
Dial Plan
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Plan de > de marcación telefónica |
X915 | Plano de marcación > interfono |
R29 | Plano de marcación > interfono |
E16 | Plano de marcación > interfono |
Llamada a la respuesta automática
Activar la respuesta automática
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
X915 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
R29 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
E16 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
Configurar la respuesta automática
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Función de llamada > llamada > respuesta automática |
X915 | Función de llamada > interfono > respuesta automática |
R29 | Función de llamada > interfono > respuesta automática |
E16 | Función de llamada > interfono > respuesta automática |
Duración máxima de la llamada
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > Básico > Hora máxima de llamada |
X915 | Función de llamada > interfono > Tiempo máximo de llamada |
R29 | Función de llamada > interfono > Tiempo máximo de llamada |
E16 | Función de llamada > interfono > Tiempo máximo de llamada |
Duración máxima del dial
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > Básico > Tiempo de Marcación Máximo |
X915 | Función de llamada > interfono > Tiempo de Marcado Máximo |
R29 | Función de llamada > interfono > Tiempo de Marcado Máximo |
E16 | Función de llamada > interfono > Tiempo de Marcado Máximo |
Cuelga después de abrir la puerta
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > básico > colgar tras abrir la puerta |
X915 | Interfono > función de llamada > colgar tras abrir la puerta |
R29 | Interfono > función de llamada > colgar tras abrir la puerta |
E16 | Interfono > función de llamada > colgar tras abrir la puerta |
Videollamada bidireccional
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > Básico |
X915 | Interfono > Vídeo básico > bidireccional |
R29 | Interfono > Básico |
E16 | Interfono > Vídeo básico > bidireccional |
Tipo de transporte de vídeo
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
X915 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
R29 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
E16 | Cuenta > Llamada > Avanzada |
Características del monitor
Selección de calidad de imagen MJPEG
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > RTSP > Servicio MJPEG |
X915 | Surveillance > MJPEG > MJPEG Server |
R29 | Vigilancia > MJPEG > MJPEG |
E16 | Surveillance > MJPEG > MJPEG Server |
Configuración de la transmisión RTSP
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > RTSP > RTSP Básico |
X915 | Vigilancia > RTSP > RTSP Basic |
R29 | Vigilancia > RTSP > RTSP Basic |
E16 | Vigilancia > RTSP > RTSP Basic |
Retransmisión en directo web
Habilitar la transmisión en directo web
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > RTSP > Servicio MJPEG |
X915 | Surveillance > MJPEG > MJPEG Server |
R29 | Vigilancia > MJPEG > MJPEG |
E16 | No soportado |
Ver retransmisión en directo web
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > Transmisión en directo |
X915 | Vigilancia > Transmisión en directo |
R29 | Vigilancia > Transmisión en directo |
E16 | Vigilancia > Transmisión en directo |
Configuración ONVIF
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > ONVIF > Configuración Básica |
X915 | Vigilancia > ONVIF > Entorno Básico |
R29 | Vigilancia > ONVIF > Entorno Básico |
E16 | Vigilancia > ONVIF > Entorno Básico |
Características de control de acceso
Configuración del código DTMF
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Intercomunicador > Relé |
X915 | Control de acceso > Relé |
R29 | Control de acceso > Relé |
E16 | Control de acceso > Relé |
Lista blanca del DTMF
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Intercomunicador > Relé > Relevo Abierto vía DTMF |
X915 | Control de acceso > Relé > Relé Abierto vía DTMF |
R29 | Control de acceso > Relé > DTMF |
E16 | Control de acceso > Relé > Relé Abierto vía DTMF |
Configuración de relé web
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Teléfono > Relé Web |
X915 | Control de acceso > Relé Web |
R29 | Control de acceso > Relé Web |
E16 | Control de acceso > Relé Web |
Configuración de comandos HTTP
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interphone > Relay > Open Relay vía HTTP |
X915 | Control de acceso > Relé > Relé abierto vía HTTP |
R29 | Control de acceso > Relé > Relé abierto vía HTTP |
E16 | Control de acceso > Relé > Relé abierto vía HTTP |
Características de pantalla
Configuración del protector de pantalla
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Interfono > Espera > Avanzada |
X915 | Dispositivo > LCD > Pantalla de interfaz de espera |
R29 | Dispositivo > LCD > Pantalla de interfaz de espera |
E16 | Dispositivo > LCD > Pantalla de interfaz de espera |
Subida con protector de pantalla
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | Teléfono > Importar/exportar > subir imagen del salvapantallas |
X915 | Protector de pantalla de > de subida del dispositivo > LCD |
R29 | Dispositivo > Importar/exportar > subir imagen del protector de pantalla |
E16 | Protector de pantalla de > de subida del dispositivo > LCD |
Integración con dispositivos de terceros
HTTP API
Modelo | Ruta de la interfaz web |
|---|---|
X916 | API HTTP de intercomunicador > |
X915 | Configuración > API HTTP |
R29 | Configuración > API HTTP |
E16 | Configuración > API HTTP |