Différents modèles de porte-téléphone Akuvox et de terminal de contrôle d'accès prennent en charge diverses méthodes d'accès, répondant aux besoins de différents marchés et personnes.
Conseil
Cliquez ici pour en savoir plus sur les types de cartes spécifiques pris en charge par les téléphones de porte et les terminaux de contrôle d'accès.
Modèles | Fonctionnalités d'entrée de porte | ||||||
PIN Code | Carte RF | Reconnaissance faciale | Bluetooth | QR Code | Empreinte digitale | Veine de palmier | |
S539 | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
S538 | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
S535 | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | Optionnel | x |
S532 | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | ✔ | × | × | x |
X916S | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
X915S | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | Pris en charge sur X915P. |
X912S | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
X910 | x | 13,56 MHz | x | ✔ | ✔ | × | x |
R29C | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
R29CT | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | × | ✔ | x |
R29CL | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
R29CB | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
R29S | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | × | ✔ | × | x |
R28A | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | × | x |
R27A | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | × | x |
Série R25 | x | 13,56 MHz, 125 kHz | x | x | x | x | x |
R20A | × | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | ✔ , la version de R20 doit être 320.30.12.19 ou supérieure. | × | x |
R20A-2 (2 fils) | × | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | x | |
R20K | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | x | |
R20K-L | ✔ | 13,56 MHz | × | × | × | x | |
R20K-2(2 fils) | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | x | |
Série R20B | × | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | x | |
E21V | × | x | × | × | × | × | x |
E21A | × | x | × | × | × | × | x |
E20S | × | x | × | × | × | × | x |
E18C | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
E16 | ✔ | 13,56 MHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | Pris en charge sur E16P. |
E13 | x | 13,56 MHz | x | x | x | x | x |
E12S | × | 13,56 MHz | × | ✔ | × | × | x |
E12W | × | 13,56 MHz | × | ✔ | × | × | x |
A01S | X | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | × | x |
A02S | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | × | x |
A03S | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | ✔ | × | × | x |
A05C | ✔ | 13,56 MHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
A08K | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | × | × | × | x |
A08S | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | × | ✔ | ✔ | × | x |
A15 | ✔ | 13,56 MHz | ✔ | ✔ | ✔ | x | x |
A095 | ✔ | 13,56 MHz, 125 kHz | x | x | x | x | x |
WR01 | x | x | x | ✔ | x | x | x |
Accès NFC Mobile
Les appareils Akuvox prennent en charge l'accès à la porte mobile via NFC sur les modèles pris en charge. Selon l'appareil et la plateforme mobile, les utilisateurs peuvent déverrouiller la porte via Android NFC ou un pass d'accès Apple Wallet iOS.
Android NFC : Utilisez un téléphone Android compatible NFC comme identifiant mobile pour déverrouiller la porte. Consultez la section Ouvrir la porte via NFC pour les modèles pris en charge et les étapes de configuration.
Apple Wallet : Sur les appareils pris en charge et avec le service SmartPlus requis activé, les utilisateurs peuvent ajouter un pass d'accès Akuvox à Apple Wallet et l'utiliser pour déverrouiller la porte. Voir Activer l'accès Apple Wallet pour les utilisateurs pour les modèles pris en charge et les étapes de configuration.