Model | C313W | C313S | C313N | C313W-2 |
|---|---|---|---|---|
OS | Linux | |||
Display | 7-inch (176 mm) diagonal | |||
Resolution | 800 × 480 | |||
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz | — | — | IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz |
Ethernet | 2 × RJ45, 10/100 Mbps Adaptive | — | ||
Power Supply | 12 V DC Connector | 48 V DC Connector | ||
PoE | IEEE 802.3af Power over Ethernet | — | ||
Alarm Input | 8 | 8 | — | 8 |
Bell In | 1 | 1 | 1 | |
Relay Output | 1 | 1 | — | 1 |
Model Differences
Updated
- Published on Jul 20, 2026
Was this article helpful?