Diferentes modelos de teléfono de puerta Akuvox y terminal de control de acceso soportan diversos métodos de acceso, adaptándose a las necesidades de distintos mercados y personas.
Propina
Haz clic aquí para conocer los tipos específicos de tarjetas compatibles con los teléfonos de puerta y los terminales de control de acceso.
Modelos | Características de entrada a la puerta | ||||||
Código PIN | Tarjeta RF | Reconocimiento facial | Bluetooth | Código QR | Huella digital | Vena de palma | |
S539 | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
S538 | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
S535 | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | Opcional | x |
S532 | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | ✔ | × | × | x |
X916S | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
X915S | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | Compatible con X915P. |
X912S | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
X910 | x | 13,56MHz | x | ✔ | ✔ | × | x |
R29C | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
R29CT | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | × | ✔ | x |
R29CL | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
R29CB | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
R29S | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | × | ✔ | × | x |
R28A | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | × | x |
R27A | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | × | x |
Serie R25 | x | 13,56MHz, 125kHz | x | x | x | x | x |
R20A | × | 13,56MHz, 125kHz | × | × | ✔ , la versión de R20 debería ser 320.30.12.19 o superior. | × | x |
R20A-2(2-cable) | × | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | x | |
R20K | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | x | |
R20K-L | ✔ | 13,56MHz | × | × | × | x | |
R20K-2(2-Cable) | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | x | |
Serie R20B | × | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | x | |
E21V | × | x | × | × | × | × | x |
E21A | × | x | × | × | × | × | x |
E20S | × | x | × | × | × | × | x |
E18C | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
E16 | ✔ | 13,56MHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | Compatible con E16P. |
E13 | x | 13,56MHz | x | x | x | x | x |
E12S | × | 13,56MHz | × | ✔ | × | × | x |
E12W | × | 13,56MHz | × | ✔ | × | × | x |
A01S | X | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | × | x |
A02S | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | × | x |
A03S | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | ✔ | × | × | x |
A05C | ✔ | 13,56MHz | ✔ | ✔ | ✔ | × | x |
A08K | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | × | × | × | x |
A08S | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | × | ✔ | ✔ | × | x |
A15 | ✔ | 13,56MHz | ✔ | ✔ | ✔ | x | x |
A095 | ✔ | 13,56MHz, 125kHz | x | x | x | x | x |
WR01 | x | x | x | ✔ | x | x | x |
Acceso Móvil NFC
Los dispositivos Akuvox soportan acceso a puertas móviles mediante NFC en los modelos compatibles. Dependiendo del dispositivo y la plataforma móvil, los usuarios pueden desbloquear la puerta usando Android NFC o un pase de acceso Apple Wallet en iOS.
Android NFC: Utiliza un teléfono Android compatible con NFC como credencial móvil para desbloquear la puerta. Consulta Abrir la puerta vía NFC para modelos compatibles y pasos de configuración.
Apple Wallet: En dispositivos compatibles y con el servicio SmartPlus requerido activado, los usuarios pueden añadir un pase de acceso Akuvox a Apple Wallet y usarlo para desbloquear la puerta. Consulte Habilitar acceso Apple Wallet para usuarios para modelos compatibles y pasos de configuración.